2
| Downloads | |
|---|---|
| k2_baubericht_gesamt.pdf | 15672 |
| eigenbau-trx-2012_band_1.pdf | 8292 |
| quarzfilter_rev2a.pdf | 4315 |
| rauschmass_messen.pdf | 3531 |
| gedanken_ueber_oszillatoren.pdf | 3516 |
| workshop_notes_volume_1_deutsch.pdf | 3207 |
| eigenbau-trx-2012_band_4.pdf | 2668 |
| workshop_notes_volume_1_english.pdf | 2299 |
| eigenbau-trx-2012_band_2.pdf | 2285 |
| phasenrausch-messplatz.pdf | 2189 |
| eigenbau-trx-2012_band_3.pdf | 2175 |
| experimente_mit_kurzwellenoszillatoren.pdf | 2147 |
| kennlinienschreiber.pdf | 2088 |
| anleitung_zum_bau_von_bandpaessen.pdf | 2027 |
| rauschen_von_spannungsreglern.pdf | 2012 |
| bau_eines_quarzfilter.pdf | 1798 |
| sinus_rechteck_wandler.pdf | 1751 |
| kubik_verstaerker.pdf | 1476 |
| basteltagebuch-morion.pdf | 1420 |
| workshop_notes_volume_2_deutsch.pdf | 1347 |
| hobo_experimente.pdf | 1299 |
| gps-geregelter-ocxo-frequenznormal-10mhz.pdf | 1268 |
| dk7jb_fragen_quarzfiltern.pdf | 1234 |
| entwicklungsgeschichte_des_fa-nwt.pdf | 1136 |
| workshop_notes_volume_2_english.pdf | 1117 |
| eigenbau-trx-2012_band_6.pdf | 1092 |
| hp8594q_version.pdf | 1084 |
| experimente_mit_ddsen.pdf | 1015 |
| eigenbau-trx-2012_band_5.pdf | 987 |
| ip3-messung_dk7jb.pdf | 978 |
| praxis-studie_5mhz-am_ssb_cw-filter.pdf | 956 |
| trennverstaerker.pdf | 946 |
| f_a_zum_bau_von_ladderfiltern.pdf | 914 |
| teilkompensiertes_ladderfilter.pdf | 888 |
| frequenzmessung_mit_dem_vnwa.pdf | 879 |
| dk7jb_oscillatorphasenoisecalibration.pdf | 876 |
| dishal2052.zip | 840 |
| amsat-journal.pdf | 772 |
| dl3msg_reparatur_011.pdf | 716 |
| einkreisfilter_mit_fet.pdf | 703 |
| dc_-_500_mhz_active_fet_probe.pdf | 701 |
| ladderfilter_welt_der_schleifen.pdf | 581 |
| nwt4000_flatnes_calibration.pdf | 569 |
| racaldana1998_ocxo_reparatur_2012_03_12.pdf | 563 |
| ueberbreite_ladderfilter.pdf | 545 |
| kalibrierter_leistungsrauschgenerator_prbn.pdf | 537 |
| kleine_installationsanleitung_harzburg_sdr.pdf | 523 |
| k2-abgleich_1.01.pdf | 491 |
| fa-sdr_filterkurven.pdf | 489 |
| messung_kleiner_hf-stroeme.pdf | 478 |
| basteltagebuch-multiplier.pdf | 435 |
| preselektor_1und2.pdf | 419 |
| k2_mcu.pdf | 414 |
| bypassing_messbeispiele_dl2bze.pdf | 396 |
| eagle_layout_kopieren.pdf | 394 |
| xfvers32_15.zip | 364 |
| quarzfilter_dk7jb.zip | 357 |
| anleitung_zu_prefilterdesign.pdf | 342 |
| kurt_oz7ou_collection_part1.zip | 330 |
| hobo_pegelplan_dl2bze_1.1.pdf | 330 |
| bandpaesse_dk7jb_s-parameter_20130503.zip | 318 |
| leistungsmesser.pdf | 316 |
| eagle_40m-rx_2014-01-04.zip | 299 |
| kurt_oz7ou_collection_part2.zip | 287 |
| prefilterdesign_2013mai.zip | 266 |
| eigenbau-trx-2012_band_3_004.pdf | 254 |
| ueberarbeitung_bandpaesse.zip | 211 |
| lochrasterplatte-hf_dk7jb.zip | 209 |
| lc_q-messung.zip | 196 |
| plotter.zip | 148 |
| cwtext_1.05.zip | 147 |
| ppsdivider_mit_zusatz.zip | 143 |
| ezgpib.zip | 143 |
| z38xx_and_3811.zip | 134 |
| leesonformula.zip | 132 |
| leesonformula_test_04_2019.zip | 114 |
| ezgpib_fuer_den_zaehler_racal_dana_1998.zip | 112 |
| bernsteinzimmer_01.0.exe.zip | 107 |
| k2-abgleich.zip | 97 |
| workshop_notes_volume_2_deutsch_version_006.pdf | 79 |
| ezgpib_profilab.zip | 64 |
| muell.pdf | 53 |
| eigenbau-trx-2012_band_3_004.pdf | 52 |
| workshop_notes_volume_1_deutsch.pdf | 49 |
| workshop_notes_volume_2_deutsch_version_006_-_kopie3.pdf | 41 |
| eigenbau-trx-2012_band_1_032-3.pdf | 38 |
| workshop_notes_volume_2_deutsch_version_006_-_kopie2.pdf | 28 |
Info-Box