empfaengerprojekte:empfaengerprojekt-trx2012
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| empfaengerprojekte:empfaengerprojekt-trx2012 [2020/12/27 13:29] – Jörn Bartels | empfaengerprojekte:empfaengerprojekt-trx2012 [2020/12/29 11:22] (current) – [Querverweise] Jörn Bartels | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== TRX2012 mein großes Empfängerprojekt ====== | ====== TRX2012 mein großes Empfängerprojekt ====== | ||
| - | Nachdem ich mit Eric zusammen den K2 gebaut und ausgiebig untersucht habe, wird hier nun mein neues Großprojekt beschrieben. Mein Wunsch ist es einen Kurzwellen-Transceiver (TRX2012) selbst zu entwerfen, zu bauen und die Schwierigkeiten kennen zu lernen, die hierbei auftreten. | + | ===== Das Projekt ===== |
| - | Dieser Bericht ist mehr ein Basteltagebauch als eine reine Baubeschreibung. Wer diesen Bericht liest, folgt also auch all meinen Irrwegen | + | Nachdem ich mit Eric zusammen den K2 gebaut und ausgiebig untersucht habe, wird hier nun mein Großprojekt beschrieben. Mein Wunsch ist es einen Kurzwellen-Transceiver (TRX2012) selbst zu entwerfen, zu bauen und die Schwierigkeiten kennen zu lernen, die hierbei auftreten. Das Gerät |
| - | Ich beschreibe hier ein unfertiges Projekt. In den nächsten Monaten | + | Dieser Bericht ist mehr ein Basteltagebauch als eine reine Baubeschreibung. Wer diesen Bericht liest, folgt also auch all meinen Irrwegen und arbeitet sich mit mir in Schlangenlinien durch das Gerät. Der kundige Leser wird an vielen Stellen bemerken, dass mir die Kunst der richtigen Wahl der Eigenschaften bei den einzelnen Baugruppen nicht immer gelingt. Bei meinem Wissensstand ist es leichter nach dem Motto 'mehr hilft mehr' zu basteln. Einige nette OMs haben sich redlich bemüht irgendwelche Auswüchse meinerseits zu minimieren... |
| - | Band 1: Grundlagen (Version 032-3 (03.04.2016) | + | Ich beschreibe hier ein unfertiges Projekt. Es fehlt nur noch eine Frontplatte. Die Bedieung erfolgt momentan über den PC und Einsatz von Hamradio-Software. Momentan pausiert das Projekt. |
| - | + | ||
| - | Band 2: Quarzfiltermodul | + | |
| - | + | ||
| - | Band 3: Preselector-Modul & Bauaktion Bandpässe (Version 003-20 (25.08.2013)) | + | |
| - | mit Messergebnissen " | + | |
| - | + | ||
| - | Band 4: AGC und BFO Module (12.02.2016 Version 008e) | + | |
| - | + | ||
| - | Band 5: Kriterien für gute und nicht so gute Empfänger - Messverfahren an Empfängern (Frühjahr 2017) | + | |
| - | + | ||
| - | Band 6: Aufbau des ZF-AGC-BFO-Audio Moduls (Sommer-Winter 2017) <<<<< | + | |
| - | Eagle Dateien zum Projekt | + | |
| - | Hinweise zur IP3 Messung findet ihr, wenn ihr auf meiner Homepage als Suchbegriff IP3 eingebt. | + | ===== Download ===== |
| - | Ich freue mich, dass ich den wegweisenden Artikel zur Messung | + | Link Band 1 mit Grundlagen - Version 032-3 (03.04.2016): |
| + | {{ : | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Link Band 2 mit Quarzfiltermodul und Vorverstärker-Mischer-ZF Modul - Version 003-18 24.08.2013: \\ | ||
| + | {{ : | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Link Band 3 mit Preselector-Modul & Bauaktion Bandpässe - Version 003-20 25.08.2013 | ||
| + | mit Messergebnissen " | ||
| + | {{ : | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Link Band 4 mit AGC und BFO Module - Version 008e 12.02.2016: \\ | ||
| + | {{ : | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Link Band 5 mit Kriterien für gute und nicht so gute Empfänger - Messverfahren an Empfängern - Frühjahr 2017: \\ | ||
| + | {{ : | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Link Band 6 mit Aufbau | ||
| + | {{ : | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Link Eagle Dateien | ||
| + | {{ : | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Link S-Parameter zu den Bandpässen \\ | ||
| + | {{ : | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ===== Querverweise ===== | ||
| - | RadCom January 2007, page 70 Hier wird ein Messaufbau zur Messung des Rauschmaßes beschrieben. Wir sind begeistert von diesem Aufbau. © Radio Society of Great Britain and reproduced with their kind permission. | + | Als Querverweise eignen sich fast alle Seiten dieser Homepage, da irgendwie alles zusammenhängt. |
| + | [[messtechnik: | ||
| + | [[messtechnik: | ||
| + | [[bastelhilfen: | ||
| + | [[empfaengerprojekte: | ||
| + | [[messtechnik: | ||
| + | [[messtechnik: | ||
| + | [[filter: | ||
| + | [[filter: | ||
| + | [[filter: | ||
| + | [[filter: | ||
| + | [[filter: | ||
| + | [[filter: | ||
| - | Die Dateien von Horst dj6ev über Quarzfilter und Bandpässe findet ihr hier: | ||
| - | |||
| - | http:// | ||
| - | |||
| - | http:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Eine Zusammenfassung zu Rauschmessungen an Verstärkern findet ihr hier: | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <WRAP center round todo 60%> | ||
| - | Links überarbeiten | ||
| - | |||
| - | viele Dateien fehlen Band 1-6 und drei weitere Dateien | ||
| - | </ | ||
empfaengerprojekte/empfaengerprojekt-trx2012.1609075754.txt.gz · Last modified: by Jörn Bartels
