empfaengerprojekte:empfaengerprojekt-trx2012
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| empfaengerprojekte:empfaengerprojekt-trx2012 [2020/12/29 11:04] – Jörn Bartels | empfaengerprojekte:empfaengerprojekt-trx2012 [2020/12/29 11:22] (current) – [Querverweise] Jörn Bartels | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== TRX2012 mein großes Empfängerprojekt ====== | ====== TRX2012 mein großes Empfängerprojekt ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Das Projekt ===== | ||
| Nachdem ich mit Eric zusammen den K2 gebaut und ausgiebig untersucht habe, wird hier nun mein Großprojekt beschrieben. Mein Wunsch ist es einen Kurzwellen-Transceiver (TRX2012) selbst zu entwerfen, zu bauen und die Schwierigkeiten kennen zu lernen, die hierbei auftreten. Das Gerät soll anfangs nur die RX-Funktion umfassen und aus vielen kleinen Modulen bestehen, die einzeln aufgebaut und vermessen werden können. So können später Teile, mit denen ich nicht zufrieden bin, wieder getauscht werden. | Nachdem ich mit Eric zusammen den K2 gebaut und ausgiebig untersucht habe, wird hier nun mein Großprojekt beschrieben. Mein Wunsch ist es einen Kurzwellen-Transceiver (TRX2012) selbst zu entwerfen, zu bauen und die Schwierigkeiten kennen zu lernen, die hierbei auftreten. Das Gerät soll anfangs nur die RX-Funktion umfassen und aus vielen kleinen Modulen bestehen, die einzeln aufgebaut und vermessen werden können. So können später Teile, mit denen ich nicht zufrieden bin, wieder getauscht werden. | ||
| Line 7: | Line 9: | ||
| Ich beschreibe hier ein unfertiges Projekt. Es fehlt nur noch eine Frontplatte. Die Bedieung erfolgt momentan über den PC und Einsatz von Hamradio-Software. Momentan pausiert das Projekt. | Ich beschreibe hier ein unfertiges Projekt. Es fehlt nur noch eine Frontplatte. Die Bedieung erfolgt momentan über den PC und Einsatz von Hamradio-Software. Momentan pausiert das Projekt. | ||
| - | Link Band 1 mit Grundlagen - Version 032-3 03.04.2016: | + | ===== Download ===== |
| + | |||
| + | Link Band 1 mit Grundlagen - Version 032-3 (03.04.2016): \\ | ||
| + | {{ : | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Link Band 2 mit Quarzfiltermodul und Vorverstärker-Mischer-ZF Modul - Version 003-18 24.08.2013: | + | Link Band 2 mit Quarzfiltermodul und Vorverstärker-Mischer-ZF Modul - Version 003-18 24.08.2013: |
| + | {{ : | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Link Band 3 mit Preselector-Modul & Bauaktion Bandpässe - Version 003-20 25.08.2013 | Link Band 3 mit Preselector-Modul & Bauaktion Bandpässe - Version 003-20 25.08.2013 | ||
| - | mit Messergebnissen " | + | mit Messergebnissen " |
| + | {{ : | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Link Band 4 mit AGC und BFO Module - Version 008e 12.02.2016: | + | Link Band 4 mit AGC und BFO Module - Version 008e 12.02.2016: |
| + | {{ : | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Link Band 5 mit Kriterien für gute und nicht so gute Empfänger - Messverfahren an Empfängern - Frühjahr 2017: | + | Link Band 5 mit Kriterien für gute und nicht so gute Empfänger - Messverfahren an Empfängern - Frühjahr 2017: \\ |
| + | {{ : | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Link Band 6 mit Aufbau des ZF-AGC-BFO-Audio Moduls - Sommer-Winter 2017: | + | Link Band 6 mit Aufbau des ZF-AGC-BFO-Audio Moduls - Sommer-Winter 2017: \\ |
| + | {{ : | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Link Eagle Dateien zum Projekt (Alle Eagle Layout-Dateien zum TRX2012 Projekt - Version 08.01.2014: | + | Link Eagle Dateien zum Projekt (Alle Eagle Layout-Dateien zum TRX2012 Projekt - Version 08.01.2014: |
| - | + | {{ :empfaengerprojekte: | |
| - | + | \\ | |
| - | + | \\ | |
| - | + | Link S-Parameter zu den Bandpässen \\ | |
| - | <WRAP center round todo 100%> | + | {{ :empfaengerprojekte: |
| - | + | \\ | |
| - | Hinweise zur IP3 Messung findet ihr, wenn ihr auf meiner Homepage als Suchbegriff IP3 eingebt. | + | \\ |
| - | + | \\ | |
| - | Ich freue mich, dass ich den wegweisenden Artikel zur Messung des Rauschmaßes von Dave hier zum Download bereitstellen darf. Beachtet bitte das Copyright: | + | \\ |
| - | + | ===== Querverweise ===== | |
| - | RadCom January 2007, page 70 Hier wird ein Messaufbau zur Messung des Rauschmaßes beschrieben. Wir sind begeistert von diesem Aufbau. © Radio Society of Great Britain and reproduced with their kind permission. | + | |
| - | + | ||
| - | Die Dateien von Horst dj6ev über Quarzfilter und Bandpässe findet ihr hier: | + | |
| - | + | ||
| - | http:// | + | |
| - | + | ||
| - | http://www.bartelsos.de/ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Eine Zusammenfassung zu Rauschmessungen an Verstärkern findet ihr hier: | + | |
| - | + | ||
| - | https:// | + | |
| - | Links überarbeiten | + | Als Querverweise eignen sich fast alle Seiten dieser Homepage, da irgendwie alles zusammenhängt. Hier nur eine kleine Auswahl: |
| + | [[messtechnik: | ||
| + | [[messtechnik: | ||
| + | [[bastelhilfen: | ||
| + | [[empfaengerprojekte: | ||
| + | [[messtechnik: | ||
| + | [[messtechnik: | ||
| + | [[filter: | ||
| + | [[filter: | ||
| + | [[filter: | ||
| + | [[filter: | ||
| + | [[filter: | ||
| + | [[filter: | ||
| - | viele Dateien fehlen Band 1-6 und drei weitere Dateien | ||
| - | </ | ||
empfaengerprojekte/empfaengerprojekt-trx2012.1609239859.txt.gz · Last modified: by Jörn Bartels
