empfaengerprojekte:hobo
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| empfaengerprojekte:hobo [2020/12/25 17:08] – angelegt Jörn Bartels | empfaengerprojekte:hobo [2020/12/29 09:20] (current) – Jörn Bartels | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Hobo Empfängerprojekt ====== | ====== Hobo Empfängerprojekt ====== | ||
| + | Im Jahre 2010 habe ich den Hobo gebaut und so meine Bastelzeit als Funkamateur begonnen.Der HOBO ist ein kleiner Ein-Band-Transceiver. Durch Umstecken von Bandmodulen kann das Band gewechselt werden. Die modulare Bauweise hat mich zu einigen Experimenten angeregt, von denen ich hier berichten möchte. In den darauf folgenden Jahren hat sich der Messpark Erweitert und wurde auf den Hobo losgelassen. | ||
| + | |||
| + | In den letzten beiden Jahren habe ich angefangen meine Basteleien besser zu dokumentieren. Rund um den Hobo habe ich alte und neue Untersuchungen zusammen getragen. Weiterhin wurde ich um Mithilfe gebeten, da einer meiner Funkfreunde wiederum selbst um Mithilfe bei der Abstimmung eines HOBOs gebeten wurde. Dies ist alles in dieses Dokument geflossen. Es soll zum zur Baumappe eine Erweiterung darstellen - quasi ein Bautagebuch oder Baubericht. | ||
| + | |||
| + | Die Solf-Bauer finden hier auch Experimente mit verbesserten Quarzfiltern. Bei mir hat sich der Klang von "etwas dumpf" zu " | ||
| + | |||
| + | **Link - Version 05:** {{ : | ||
| + | |||
| + | Pegelplan von Dietmar DL2BZE | ||
| + | |||
| + | **Link:** {{ : | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **Querverweise: | ||
| + | [[empfaengerprojekte: | ||
| + | [[empfaengerprojekte: | ||
| + | [[messtechnik: | ||
| + | [[messtechnik: | ||
| + | [[filter: | ||
| + | [[filter: | ||
| + | [[filter: | ||
| + | [[filter: | ||
| + | [[filter: | ||
| + | [[filter: | ||
empfaengerprojekte/hobo.1608916088.txt.gz · Last modified: by Jörn Bartels
