empfaengerprojekte:hobo
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| empfaengerprojekte:hobo [2020/12/27 13:55] – Jörn Bartels | empfaengerprojekte:hobo [2020/12/29 09:20] (current) – Jörn Bartels | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| Die Solf-Bauer finden hier auch Experimente mit verbesserten Quarzfiltern. Bei mir hat sich der Klang von "etwas dumpf" zu " | Die Solf-Bauer finden hier auch Experimente mit verbesserten Quarzfiltern. Bei mir hat sich der Klang von "etwas dumpf" zu " | ||
| - | Im Downloadbereich findet ihr: | + | **Link - Version 05:** {{ : |
| - | Meine Baumappe (Version 05 20.10.2014) | + | Pegelplan von Dietmar DL2BZE |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | + | ||
| - | Viel Spaß beim Lesen. | + | |
| - | + | ||
| - | <WRAP center round todo 60%> | + | |
| - | hobo_experimente_005.pdf (3.9 MB) | + | |
| - | hobo_pegelplan_dl2bze_1.1.pdf | + | |
| - | </ | + | |
| + | **Link:** {{ : | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **Querverweise: | ||
| + | [[empfaengerprojekte: | ||
| + | [[empfaengerprojekte: | ||
| + | [[messtechnik: | ||
| + | [[messtechnik: | ||
| + | [[filter: | ||
| + | [[filter: | ||
| + | [[filter: | ||
| + | [[filter: | ||
| + | [[filter: | ||
| + | [[filter: | ||
empfaengerprojekte/hobo.1609077347.txt.gz · Last modified: by Jörn Bartels
