flohmarkt:elecraft_xg2
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| flohmarkt:elecraft_xg2 [2021/12/27 10:01] – created Jörn Bartels | flohmarkt:elecraft_xg2 [2021/12/27 10:10] (current) – Jörn Bartels | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Elecraft XG2 Signalgenerator ====== | + | ====== Elecraft XG2 3-Band-Signalgenerator ====== |
| - | {{ : | + | Dieses kleine Minimodul von Elecraft habe ich zur S-Meter Kalibrierung und Fehlersuche verwendet. |
| + | |||
| + | * Ausgangsleistung entspricht wahleweise 1uV = S3 = -107 dBm oder 50uV = S9 = -73 dBm mit einer absoluten Genauigkeit von +/- 2dB udnd einer Vergleichbarkeit von Generator zu Generator von +/- 1dB. | ||
| + | * Ausgangsfrequenzen des XG2 sind: 3,5795 MHz, 7,040 MHz, 14,060 MHz | ||
| + | * Die Oberwellen der drei Ausgangsfrequenzen können auf anderen Bändern genutzt werden. | ||
| + | Preis 50€ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
flohmarkt/elecraft_xg2.1640599317.txt.gz · Last modified: by Jörn Bartels
