messtechnik:untersuchungen-an-baugruppen:frequenzzaehler
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| messtechnik:untersuchungen-an-baugruppen:frequenzzaehler [2023/03/27 06:01] – Jörn Bartels | messtechnik:untersuchungen-an-baugruppen:frequenzzaehler [2023/03/27 06:02] (current) – Jörn Bartels | ||
|---|---|---|---|
| Line 16: | Line 16: | ||
| \\ | \\ | ||
| Manche Nachbauten arbeiten mit einem UART-Handshake. Bitte daran denken. | Manche Nachbauten arbeiten mit einem UART-Handshake. Bitte daran denken. | ||
| + | Das Prologix-GPIB-USB-Interface arbeitet ohne Handshake - also dem normalen RS232. | ||
messtechnik/untersuchungen-an-baugruppen/frequenzzaehler.txt · Last modified: by Jörn Bartels
