messtechnik:untersuchungen-an-baugruppen:noise-figure-verstaerker
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| messtechnik:untersuchungen-an-baugruppen:noise-figure-verstaerker [2020/12/27 18:06] – ↷ Seite von messtechnik:noise-figure-verstaerker nach messtechnik:untersuchungen-an-baugruppen:noise-figure-verstaerker verschoben Jörn Bartels | messtechnik:untersuchungen-an-baugruppen:noise-figure-verstaerker [2020/12/29 11:23] (current) – Jörn Bartels | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Rauschmessungen an Verstärkern | + | ====== Rauschmessungen an Verstärkern Noise Figure ====== |
| In diesem Basteltagebuch beschreibe ich meine Rauschmessungen an Verstärkern und stelle meine selbstgebauten Rauschquellen vor. Anschließend gehe ich auf unterschiedliche Messanordnungen ein. Es kann das Rauschmaß oder die Rauschzahl gemessen werden. | In diesem Basteltagebuch beschreibe ich meine Rauschmessungen an Verstärkern und stelle meine selbstgebauten Rauschquellen vor. Anschließend gehe ich auf unterschiedliche Messanordnungen ein. Es kann das Rauschmaß oder die Rauschzahl gemessen werden. | ||
| ( noise figure Rauschmass ) | ( noise figure Rauschmass ) | ||
| - | <WRAP center round todo 60%> | + | **Link - Version 33:** {{ : |
| - | rauschmass_messen_ver33.pdf | + | \\ |
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **Querverweise: | ||
| + | [[sonstige-projekte: | ||
| + | [[sonstige-projekte: | ||
| + | [[empfaengerprojekte: | ||
| + | [[messtechnik: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | <WRAP center round todo 100%> | ||
| + | \\ ÜBERARBEITEN \\ | ||
| + | |||
| + | Ich freue mich, dass ich den wegweisenden Artikel zur Messung des Rauschmaßes von Dave hier zum Download bereitstellen darf. Beachtet bitte das Copyright: | ||
| + | |||
| + | RadCom January 2007, page 70 Hier wird ein Messaufbau zur Messung des Rauschmaßes beschrieben. Wir sind begeistert von diesem Aufbau. © Radio Society of Great Britain and reproduced with their kind permission. | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | |||
messtechnik/untersuchungen-an-baugruppen/noise-figure-verstaerker.1609092380.txt.gz · Last modified: by Jörn Bartels
