sonstige-projekte:kubik-verstaerker
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| sonstige-projekte:kubik-verstaerker [2020/12/27 13:25] – angelegt Jörn Bartels | sonstige-projekte:kubik-verstaerker [2020/12/28 13:43] (current) – Jörn Bartels | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Der Kubik-Verstärker ====== | ====== Der Kubik-Verstärker ====== | ||
| - | Der Kubik-Verstärker - Ein rauscharmer Verstärker mit Trafo Gegenkopplung und hoher Linearität | + | Ein rauscharmer Verstärker mit Trafo-Gegenkopplung und hoher Linearität. |
| Die " | Die " | ||
| In diesem Beitrag möchte ich euch meinen Lieblingsverstärker vorstellen. Er besitzt eine sehr gute Anpassung, ist sehr stabil gegen Fehlanpassung, | In diesem Beitrag möchte ich euch meinen Lieblingsverstärker vorstellen. Er besitzt eine sehr gute Anpassung, ist sehr stabil gegen Fehlanpassung, | ||
| - | Ich bedanke mich bei dem OM Kubik für seine intensive Unterstützung und die vielen Simulationen. So tolle Ergebnisse hätten wir ohne deine Hilfe nie erzielen können. | + | Ich bedanke mich bei OM Kubik für seine intensive Unterstützung und die vielen Simulationen. So tolle Ergebnisse hätten wir ohne deine Hilfe nie erzielen können. |
| - | Version: (007 vom 23. Dezember 2014) | + | |
| - | <WRAP center round todo 60%> | + | **Link - Version 11 vom 08.02.2017: |
| - | kubik_verstaerker_11.pdf | + | \\ |
| - | </ | + | \\ |
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **Querverweise: | ||
| + | [[empfaengerprojekte: | ||
| + | [[empfaengerprojekte: | ||
| + | [[messtechnik: | ||
| + | [[messtechnik: | ||
| + | [[messtechnik: | ||
sonstige-projekte/kubik-verstaerker.1609075546.txt.gz · Last modified: by Jörn Bartels
