empfaengerprojekte:sdr-experimente
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| empfaengerprojekte:sdr-experimente [2020/12/27 13:23] – Jörn Bartels | empfaengerprojekte:sdr-experimente [2020/12/29 09:14] (current) – Jörn Bartels | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| Vor Jahren habe ich den FA-SDR aufgebaut und bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Hier möchte ich meine Messungen am einstellbaren Preselector vorstellen. | Vor Jahren habe ich den FA-SDR aufgebaut und bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Hier möchte ich meine Messungen am einstellbaren Preselector vorstellen. | ||
| - | <WRAP center round todo 60%> | + | **Link - Version 01:** {{ : |
| - | fa-sdr_filterkurven_001.pdf | + | |
| - | </ | + | |
| ===== Kleine Installationsanleitung für den Harzburg SDR ===== | ===== Kleine Installationsanleitung für den Harzburg SDR ===== | ||
| Line 13: | Line 12: | ||
| Hier findet ihr eine kleine Installationsanleitung für den Harzburg SDR, die ich für den OM Manfred DL4ZBY erstellt habe. | Hier findet ihr eine kleine Installationsanleitung für den Harzburg SDR, die ich für den OM Manfred DL4ZBY erstellt habe. | ||
| - | <WRAP center round todo 60%> | + | **Link:** {{ : |
| - | kleine_installationsanleitung_harzburg_sdr.pdf | + | \\ |
| - | </ | + | \\ |
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **Querverweise: | ||
| + | [[messtechnik: | ||
| + | [[messtechnik: | ||
empfaengerprojekte/sdr-experimente.1609075421.txt.gz · Last modified: by Jörn Bartels
