messtechnik:phasenrauschmessplatz:phasenrauschmessplatz-selbstbau
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| messtechnik:phasenrauschmessplatz:phasenrauschmessplatz-selbstbau [2020/12/27 17:35] – [Wie fing es mit dem Projekt an?] Jörn Bartels | messtechnik:phasenrauschmessplatz:phasenrauschmessplatz-selbstbau [2021/01/03 11:38] (current) – Jörn Bartels | ||
|---|---|---|---|
| Line 26: | Line 26: | ||
| Hier findet ihr unsere Erfahrungen aus der Beta-Phase. Für einen endgültigen Aufbau empfehle ich die aktuellen Artikel in der Zeitschrift UKW-Berichte. In dieser Baumappe findet ihr die Dokumentation von meinem Aufbau und meine Erfahrungen mit der Beta-Version, | Hier findet ihr unsere Erfahrungen aus der Beta-Phase. Für einen endgültigen Aufbau empfehle ich die aktuellen Artikel in der Zeitschrift UKW-Berichte. In dieser Baumappe findet ihr die Dokumentation von meinem Aufbau und meine Erfahrungen mit der Beta-Version, | ||
| + | |||
| + | ===== Download ===== | ||
| Alle weiteren Informationen findet ihr in der Baumappe. Viel Spaß beim Lesen. | Alle weiteren Informationen findet ihr in der Baumappe. Viel Spaß beim Lesen. | ||
| - | + | \\ | |
| - | Links: (folgen noch) | + | \\ |
| - | + | **Link - Version 29a:** {{ : | |
| - | <WRAP center round todo 60%> | + | \\ |
| - | phasenrausch-messplatz_-_ver_029a.pdf | + | \\ |
| - | </WRAP> | + | Unser Bastelfreund Marc hat sich auch seinen Phasenrauschmessplatz gebaut. Seine sehr schöne Beschreibung findet ihr hier: \\ [[http:// |
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **Querverweise: | ||
| + | [[messtechnik: | ||
| + | [[messtechnik: | ||
| + | [[oszillator: | ||
| + | [[messtechnik: | ||
| + | [[oszillator: | ||
| + | [[oszillator: | ||
| + | [[http:// | ||
messtechnik/phasenrauschmessplatz/phasenrauschmessplatz-selbstbau.1609090542.txt.gz · Last modified: by Jörn Bartels
