wiki:sonstiges_02
Sonstige Informationen über die Homepage
2
| Downloads | |
|---|---|
| k2_baubericht_gesamt.pdf | 14332 |
| eigenbau-trx-2012_band_1.pdf | 7395 |
| quarzfilter_rev2a.pdf | 3893 |
| rauschmass_messen.pdf | 3154 |
| gedanken_ueber_oszillatoren.pdf | 3144 |
| workshop_notes_volume_1_deutsch.pdf | 2733 |
| eigenbau-trx-2012_band_4.pdf | 2408 |
| phasenrausch-messplatz.pdf | 2012 |
| workshop_notes_volume_1_english.pdf | 1996 |
| eigenbau-trx-2012_band_2.pdf | 1984 |
| eigenbau-trx-2012_band_3.pdf | 1948 |
| experimente_mit_kurzwellenoszillatoren.pdf | 1931 |
| kennlinienschreiber.pdf | 1810 |
| rauschen_von_spannungsreglern.pdf | 1757 |
| anleitung_zum_bau_von_bandpaessen.pdf | 1712 |
| sinus_rechteck_wandler.pdf | 1555 |
| bau_eines_quarzfilter.pdf | 1496 |
| basteltagebuch-morion.pdf | 1285 |
| kubik_verstaerker.pdf | 1267 |
| workshop_notes_volume_2_deutsch.pdf | 1214 |
| hobo_experimente.pdf | 1187 |
| gps-geregelter-ocxo-frequenznormal-10mhz.pdf | 1142 |
| dk7jb_fragen_quarzfiltern.pdf | 1095 |
| workshop_notes_volume_2_english.pdf | 1016 |
| hp8594q_version.pdf | 984 |
| entwicklungsgeschichte_des_fa-nwt.pdf | 967 |
| eigenbau-trx-2012_band_6.pdf | 960 |
| experimente_mit_ddsen.pdf | 885 |
| eigenbau-trx-2012_band_5.pdf | 868 |
| trennverstaerker.pdf | 838 |
| ip3-messung_dk7jb.pdf | 829 |
| praxis-studie_5mhz-am_ssb_cw-filter.pdf | 826 |
| f_a_zum_bau_von_ladderfiltern.pdf | 789 |
| teilkompensiertes_ladderfilter.pdf | 785 |
| frequenzmessung_mit_dem_vnwa.pdf | 783 |
| dk7jb_oscillatorphasenoisecalibration.pdf | 770 |
| dishal2052.zip | 734 |
| amsat-journal.pdf | 696 |
| dc_-_500_mhz_active_fet_probe.pdf | 624 |
| einkreisfilter_mit_fet.pdf | 621 |
| dl3msg_reparatur_011.pdf | 616 |
| racaldana1998_ocxo_reparatur_2012_03_12.pdf | 514 |
| nwt4000_flatnes_calibration.pdf | 511 |
| ladderfilter_welt_der_schleifen.pdf | 478 |
| kalibrierter_leistungsrauschgenerator_prbn.pdf | 473 |
| ueberbreite_ladderfilter.pdf | 453 |
| kleine_installationsanleitung_harzburg_sdr.pdf | 451 |
| messung_kleiner_hf-stroeme.pdf | 421 |
| k2-abgleich_1.01.pdf | 415 |
| fa-sdr_filterkurven.pdf | 394 |
| basteltagebuch-multiplier.pdf | 380 |
| preselektor_1und2.pdf | 363 |
| k2_mcu.pdf | 362 |
| bypassing_messbeispiele_dl2bze.pdf | 346 |
| eagle_layout_kopieren.pdf | 324 |
| xfvers32_15.zip | 308 |
| quarzfilter_dk7jb.zip | 301 |
| anleitung_zu_prefilterdesign.pdf | 299 |
| hobo_pegelplan_dl2bze_1.1.pdf | 284 |
| kurt_oz7ou_collection_part1.zip | 281 |
| leistungsmesser.pdf | 280 |
| bandpaesse_dk7jb_s-parameter_20130503.zip | 268 |
| eagle_40m-rx_2014-01-04.zip | 257 |
| kurt_oz7ou_collection_part2.zip | 244 |
| eigenbau-trx-2012_band_3_004.pdf | 236 |
| prefilterdesign_2013mai.zip | 224 |
| lochrasterplatte-hf_dk7jb.zip | 183 |
| ueberarbeitung_bandpaesse.zip | 178 |
| lc_q-messung.zip | 167 |
| plotter.zip | 130 |
| ppsdivider_mit_zusatz.zip | 129 |
| ezgpib.zip | 122 |
| z38xx_and_3811.zip | 116 |
| cwtext_1.05.zip | 113 |
| leesonformula.zip | 98 |
| ezgpib_fuer_den_zaehler_racal_dana_1998.zip | 93 |
| leesonformula_test_04_2019.zip | 92 |
| bernsteinzimmer_01.0.exe.zip | 83 |
| k2-abgleich.zip | 77 |
| workshop_notes_volume_2_deutsch_version_006.pdf | 66 |
| ezgpib_profilab.zip | 57 |
| muell.pdf | 47 |
| workshop_notes_volume_2_deutsch_version_006_-_kopie3.pdf | 37 |
| eigenbau-trx-2012_band_3_004.pdf | 36 |
| workshop_notes_volume_1_deutsch.pdf | 34 |
| eigenbau-trx-2012_band_1_032-3.pdf | 33 |
| workshop_notes_volume_2_deutsch_version_006_-_kopie2.pdf | 24 |
Info-Box
wiki/sonstiges_02.txt · Last modified: by Jörn Bartels
