wiki:sonstiges_02
This is an old revision of the document!
Sonstige Informationen über die Homepage
1234
| Downloads | |
|---|---|
| k2_baubericht_gesamt.pdf | 17466 |
| eigenbau-trx-2012_band_1.pdf | 9152 |
| quarzfilter_rev2a.pdf | 4713 |
| rauschmass_messen.pdf | 4052 |
| gedanken_ueber_oszillatoren.pdf | 3978 |
| workshop_notes_volume_1_deutsch.pdf | 3759 |
| eigenbau-trx-2012_band_4.pdf | 3041 |
| workshop_notes_volume_1_english.pdf | 2688 |
| eigenbau-trx-2012_band_2.pdf | 2662 |
| phasenrausch-messplatz.pdf | 2549 |
| eigenbau-trx-2012_band_3.pdf | 2524 |
| experimente_mit_kurzwellenoszillatoren.pdf | 2453 |
| kennlinienschreiber.pdf | 2320 |
| anleitung_zum_bau_von_bandpaessen.pdf | 2312 |
| rauschen_von_spannungsreglern.pdf | 2230 |
| bau_eines_quarzfilter.pdf | 2110 |
| sinus_rechteck_wandler.pdf | 1960 |
| kubik_verstaerker.pdf | 1648 |
| basteltagebuch-morion.pdf | 1601 |
| workshop_notes_volume_2_deutsch.pdf | 1552 |
| hobo_experimente.pdf | 1529 |
| gps-geregelter-ocxo-frequenznormal-10mhz.pdf | 1422 |
| dk7jb_fragen_quarzfiltern.pdf | 1392 |
| hp8594q_version.pdf | 1278 |
| entwicklungsgeschichte_des_fa-nwt.pdf | 1243 |
| workshop_notes_volume_2_english.pdf | 1230 |
| eigenbau-trx-2012_band_6.pdf | 1208 |
| experimente_mit_ddsen.pdf | 1198 |
| eigenbau-trx-2012_band_5.pdf | 1149 |
| dk7jb_oscillatorphasenoisecalibration.pdf | 1127 |
| ip3-messung_dk7jb.pdf | 1107 |
| praxis-studie_5mhz-am_ssb_cw-filter.pdf | 1087 |
| trennverstaerker.pdf | 1073 |
| teilkompensiertes_ladderfilter.pdf | 1032 |
| f_a_zum_bau_von_ladderfiltern.pdf | 1017 |
| frequenzmessung_mit_dem_vnwa.pdf | 1014 |
| dishal2052.zip | 940 |
| amsat-journal.pdf | 915 |
| dc_-_500_mhz_active_fet_probe.pdf | 824 |
| dl3msg_reparatur_011.pdf | 817 |
| einkreisfilter_mit_fet.pdf | 782 |
| ladderfilter_welt_der_schleifen.pdf | 709 |
| nwt4000_flatnes_calibration.pdf | 645 |
| racaldana1998_ocxo_reparatur_2012_03_12.pdf | 643 |
| ueberbreite_ladderfilter.pdf | 631 |
| kalibrierter_leistungsrauschgenerator_prbn.pdf | 630 |
| kleine_installationsanleitung_harzburg_sdr.pdf | 606 |
| fa-sdr_filterkurven.pdf | 572 |
| k2-abgleich_1.01.pdf | 569 |
| messung_kleiner_hf-stroeme.pdf | 536 |
| basteltagebuch-multiplier.pdf | 510 |
| k2_mcu.pdf | 483 |
| preselektor_1und2.pdf | 480 |
| bypassing_messbeispiele_dl2bze.pdf | 444 |
| eagle_layout_kopieren.pdf | 434 |
| xfvers32_15.zip | 406 |
| quarzfilter_dk7jb.zip | 397 |
| anleitung_zu_prefilterdesign.pdf | 394 |
| hobo_pegelplan_dl2bze_1.1.pdf | 373 |
| kurt_oz7ou_collection_part1.zip | 367 |
| leistungsmesser.pdf | 354 |
| bandpaesse_dk7jb_s-parameter_20130503.zip | 339 |
| eagle_40m-rx_2014-01-04.zip | 325 |
| kurt_oz7ou_collection_part2.zip | 318 |
| prefilterdesign_2013mai.zip | 291 |
| eigenbau-trx-2012_band_3_004.pdf | 272 |
| ueberarbeitung_bandpaesse.zip | 235 |
| lochrasterplatte-hf_dk7jb.zip | 232 |
| lc_q-messung.zip | 217 |
| cwtext_1.05.zip | 180 |
| plotter.zip | 164 |
| ppsdivider_mit_zusatz.zip | 161 |
| ezgpib.zip | 158 |
| z38xx_and_3811.zip | 146 |
| leesonformula.zip | 143 |
| leesonformula_test_04_2019.zip | 125 |
| ezgpib_fuer_den_zaehler_racal_dana_1998.zip | 125 |
| bernsteinzimmer_01.0.exe.zip | 120 |
| k2-abgleich.zip | 113 |
| workshop_notes_volume_2_deutsch_version_006.pdf | 95 |
| muell.pdf | 81 |
| ezgpib_profilab.zip | 73 |
| eigenbau-trx-2012_band_3_004.pdf | 73 |
| workshop_notes_volume_1_deutsch.pdf | 67 |
| eigenbau-trx-2012_band_1_032-3.pdf | 66 |
| workshop_notes_volume_2_deutsch_version_006_-_kopie3.pdf | 55 |
| workshop_notes_volume_2_deutsch_version_006_-_kopie2.pdf | 36 |
5678
| Downloads | |
|---|---|
| k2_baubericht_gesamt.pdf | 17466 |
| eigenbau-trx-2012_band_1.pdf | 9152 |
| quarzfilter_rev2a.pdf | 4713 |
| rauschmass_messen.pdf | 4052 |
| gedanken_ueber_oszillatoren.pdf | 3978 |
| workshop_notes_volume_1_deutsch.pdf | 3759 |
| eigenbau-trx-2012_band_4.pdf | 3041 |
| workshop_notes_volume_1_english.pdf | 2688 |
| eigenbau-trx-2012_band_2.pdf | 2662 |
| phasenrausch-messplatz.pdf | 2549 |
| eigenbau-trx-2012_band_3.pdf | 2524 |
| experimente_mit_kurzwellenoszillatoren.pdf | 2453 |
| kennlinienschreiber.pdf | 2320 |
| anleitung_zum_bau_von_bandpaessen.pdf | 2312 |
| rauschen_von_spannungsreglern.pdf | 2230 |
| bau_eines_quarzfilter.pdf | 2110 |
| sinus_rechteck_wandler.pdf | 1960 |
| kubik_verstaerker.pdf | 1648 |
| basteltagebuch-morion.pdf | 1601 |
| workshop_notes_volume_2_deutsch.pdf | 1552 |
| hobo_experimente.pdf | 1529 |
| gps-geregelter-ocxo-frequenznormal-10mhz.pdf | 1422 |
| dk7jb_fragen_quarzfiltern.pdf | 1392 |
| hp8594q_version.pdf | 1278 |
| entwicklungsgeschichte_des_fa-nwt.pdf | 1243 |
| workshop_notes_volume_2_english.pdf | 1230 |
| eigenbau-trx-2012_band_6.pdf | 1208 |
| experimente_mit_ddsen.pdf | 1198 |
| eigenbau-trx-2012_band_5.pdf | 1149 |
| dk7jb_oscillatorphasenoisecalibration.pdf | 1127 |
| ip3-messung_dk7jb.pdf | 1107 |
| praxis-studie_5mhz-am_ssb_cw-filter.pdf | 1087 |
| trennverstaerker.pdf | 1073 |
| teilkompensiertes_ladderfilter.pdf | 1032 |
| f_a_zum_bau_von_ladderfiltern.pdf | 1017 |
| frequenzmessung_mit_dem_vnwa.pdf | 1014 |
| dishal2052.zip | 940 |
| amsat-journal.pdf | 915 |
| dc_-_500_mhz_active_fet_probe.pdf | 824 |
| dl3msg_reparatur_011.pdf | 817 |
| einkreisfilter_mit_fet.pdf | 782 |
| ladderfilter_welt_der_schleifen.pdf | 709 |
| nwt4000_flatnes_calibration.pdf | 645 |
| racaldana1998_ocxo_reparatur_2012_03_12.pdf | 643 |
| ueberbreite_ladderfilter.pdf | 631 |
| kalibrierter_leistungsrauschgenerator_prbn.pdf | 630 |
| kleine_installationsanleitung_harzburg_sdr.pdf | 606 |
| fa-sdr_filterkurven.pdf | 572 |
| k2-abgleich_1.01.pdf | 569 |
| messung_kleiner_hf-stroeme.pdf | 536 |
| basteltagebuch-multiplier.pdf | 510 |
| k2_mcu.pdf | 483 |
| preselektor_1und2.pdf | 480 |
| bypassing_messbeispiele_dl2bze.pdf | 444 |
| eagle_layout_kopieren.pdf | 434 |
| xfvers32_15.zip | 406 |
| quarzfilter_dk7jb.zip | 397 |
| anleitung_zu_prefilterdesign.pdf | 394 |
| hobo_pegelplan_dl2bze_1.1.pdf | 373 |
| kurt_oz7ou_collection_part1.zip | 367 |
| leistungsmesser.pdf | 354 |
| bandpaesse_dk7jb_s-parameter_20130503.zip | 339 |
| eagle_40m-rx_2014-01-04.zip | 325 |
| kurt_oz7ou_collection_part2.zip | 318 |
| prefilterdesign_2013mai.zip | 291 |
| eigenbau-trx-2012_band_3_004.pdf | 272 |
| ueberarbeitung_bandpaesse.zip | 235 |
| lochrasterplatte-hf_dk7jb.zip | 232 |
| lc_q-messung.zip | 217 |
| cwtext_1.05.zip | 180 |
| plotter.zip | 164 |
| ppsdivider_mit_zusatz.zip | 161 |
| ezgpib.zip | 158 |
| z38xx_and_3811.zip | 146 |
| leesonformula.zip | 143 |
| leesonformula_test_04_2019.zip | 125 |
| ezgpib_fuer_den_zaehler_racal_dana_1998.zip | 125 |
| bernsteinzimmer_01.0.exe.zip | 120 |
| k2-abgleich.zip | 113 |
| workshop_notes_volume_2_deutsch_version_006.pdf | 95 |
| muell.pdf | 81 |
| ezgpib_profilab.zip | 73 |
| eigenbau-trx-2012_band_3_004.pdf | 73 |
| workshop_notes_volume_1_deutsch.pdf | 67 |
| eigenbau-trx-2012_band_1_032-3.pdf | 66 |
| workshop_notes_volume_2_deutsch_version_006_-_kopie3.pdf | 55 |
| workshop_notes_volume_2_deutsch_version_006_-_kopie2.pdf | 36 |
900
Info-Box
wiki/sonstiges_02.1674314799.txt.gz · Last modified: by Jörn Bartels
