wiki:sonstiges_02
This is an old revision of the document!
Sonstige Informationen über die Homepage
1
| Downloads | |
|---|---|
| k2_baubericht_gesamt.pdf | 18289 |
| eigenbau-trx-2012_band_1.pdf | 9690 |
| quarzfilter_rev2a.pdf | 4921 |
| rauschmass_messen.pdf | 4252 |
| gedanken_ueber_oszillatoren.pdf | 4223 |
| workshop_notes_volume_1_deutsch.pdf | 4022 |
| eigenbau-trx-2012_band_4.pdf | 3197 |
| workshop_notes_volume_1_english.pdf | 3018 |
| eigenbau-trx-2012_band_2.pdf | 2870 |
| eigenbau-trx-2012_band_3.pdf | 2812 |
| phasenrausch-messplatz.pdf | 2722 |
| kennlinienschreiber.pdf | 2607 |
| experimente_mit_kurzwellenoszillatoren.pdf | 2581 |
| anleitung_zum_bau_von_bandpaessen.pdf | 2517 |
| bau_eines_quarzfilter.pdf | 2367 |
| rauschen_von_spannungsreglern.pdf | 2341 |
| sinus_rechteck_wandler.pdf | 2065 |
| kubik_verstaerker.pdf | 1746 |
| hobo_experimente.pdf | 1741 |
| basteltagebuch-morion.pdf | 1720 |
| workshop_notes_volume_2_deutsch.pdf | 1654 |
| gps-geregelter-ocxo-frequenznormal-10mhz.pdf | 1556 |
| dk7jb_fragen_quarzfiltern.pdf | 1483 |
| entwicklungsgeschichte_des_fa-nwt.pdf | 1403 |
| hp8594q_version.pdf | 1375 |
| workshop_notes_volume_2_english.pdf | 1337 |
| experimente_mit_ddsen.pdf | 1319 |
| eigenbau-trx-2012_band_6.pdf | 1291 |
| eigenbau-trx-2012_band_5.pdf | 1253 |
| dk7jb_oscillatorphasenoisecalibration.pdf | 1222 |
| praxis-studie_5mhz-am_ssb_cw-filter.pdf | 1186 |
| ip3-messung_dk7jb.pdf | 1177 |
| teilkompensiertes_ladderfilter.pdf | 1158 |
| trennverstaerker.pdf | 1157 |
| frequenzmessung_mit_dem_vnwa.pdf | 1150 |
| f_a_zum_bau_von_ladderfiltern.pdf | 1105 |
| dl3msg_reparatur_011.pdf | 1056 |
| amsat-journal.pdf | 1030 |
| dishal2052.zip | 985 |
| dc_-_500_mhz_active_fet_probe.pdf | 911 |
| einkreisfilter_mit_fet.pdf | 817 |
| ladderfilter_welt_der_schleifen.pdf | 791 |
| kalibrierter_leistungsrauschgenerator_prbn.pdf | 742 |
| racaldana1998_ocxo_reparatur_2012_03_12.pdf | 728 |
| nwt4000_flatnes_calibration.pdf | 721 |
| ueberbreite_ladderfilter.pdf | 711 |
| fa-sdr_filterkurven.pdf | 688 |
| kleine_installationsanleitung_harzburg_sdr.pdf | 683 |
| k2-abgleich_1.01.pdf | 644 |
| messung_kleiner_hf-stroeme.pdf | 581 |
| basteltagebuch-multiplier.pdf | 570 |
| k2_mcu.pdf | 550 |
| preselektor_1und2.pdf | 521 |
| eagle_layout_kopieren.pdf | 504 |
| bypassing_messbeispiele_dl2bze.pdf | 492 |
| anleitung_zu_prefilterdesign.pdf | 428 |
| hobo_pegelplan_dl2bze_1.1.pdf | 427 |
| xfvers32_15.zip | 419 |
| quarzfilter_dk7jb.zip | 411 |
| leistungsmesser.pdf | 406 |
| kurt_oz7ou_collection_part1.zip | 384 |
| bandpaesse_dk7jb_s-parameter_20130503.zip | 354 |
| eagle_40m-rx_2014-01-04.zip | 344 |
| eigenbau-trx-2012_band_3_004.pdf | 335 |
| kurt_oz7ou_collection_part2.zip | 331 |
| prefilterdesign_2013mai.zip | 301 |
| ueberarbeitung_bandpaesse.zip | 244 |
| lochrasterplatte-hf_dk7jb.zip | 240 |
| lc_q-messung.zip | 222 |
| cwtext_1.05.zip | 190 |
| plotter.zip | 172 |
| muell.pdf | 170 |
| ppsdivider_mit_zusatz.zip | 167 |
| ezgpib.zip | 164 |
| z38xx_and_3811.zip | 159 |
| leesonformula.zip | 149 |
| eigenbau-trx-2012_band_3_004.pdf | 146 |
| workshop_notes_volume_2_deutsch_version_006.pdf | 135 |
| ezgpib_fuer_den_zaehler_racal_dana_1998.zip | 130 |
| leesonformula_test_04_2019.zip | 127 |
| bernsteinzimmer_01.0.exe.zip | 125 |
| workshop_notes_volume_1_deutsch.pdf | 120 |
| k2-abgleich.zip | 119 |
| eigenbau-trx-2012_band_1_032-3.pdf | 108 |
| workshop_notes_volume_2_deutsch_version_006_-_kopie3.pdf | 94 |
| workshop_notes_volume_2_deutsch_version_006_-_kopie2.pdf | 87 |
| ezgpib_profilab.zip | 78 |
5678
| Downloads | |
|---|---|
| k2_baubericht_gesamt.pdf | 18289 |
| eigenbau-trx-2012_band_1.pdf | 9690 |
| quarzfilter_rev2a.pdf | 4921 |
| rauschmass_messen.pdf | 4252 |
| gedanken_ueber_oszillatoren.pdf | 4223 |
| workshop_notes_volume_1_deutsch.pdf | 4022 |
| eigenbau-trx-2012_band_4.pdf | 3197 |
| workshop_notes_volume_1_english.pdf | 3018 |
| eigenbau-trx-2012_band_2.pdf | 2870 |
| eigenbau-trx-2012_band_3.pdf | 2812 |
| phasenrausch-messplatz.pdf | 2722 |
| kennlinienschreiber.pdf | 2607 |
| experimente_mit_kurzwellenoszillatoren.pdf | 2581 |
| anleitung_zum_bau_von_bandpaessen.pdf | 2517 |
| bau_eines_quarzfilter.pdf | 2367 |
| rauschen_von_spannungsreglern.pdf | 2341 |
| sinus_rechteck_wandler.pdf | 2065 |
| kubik_verstaerker.pdf | 1746 |
| hobo_experimente.pdf | 1741 |
| basteltagebuch-morion.pdf | 1720 |
| workshop_notes_volume_2_deutsch.pdf | 1654 |
| gps-geregelter-ocxo-frequenznormal-10mhz.pdf | 1556 |
| dk7jb_fragen_quarzfiltern.pdf | 1483 |
| entwicklungsgeschichte_des_fa-nwt.pdf | 1403 |
| hp8594q_version.pdf | 1375 |
| workshop_notes_volume_2_english.pdf | 1337 |
| experimente_mit_ddsen.pdf | 1319 |
| eigenbau-trx-2012_band_6.pdf | 1291 |
| eigenbau-trx-2012_band_5.pdf | 1253 |
| dk7jb_oscillatorphasenoisecalibration.pdf | 1222 |
| praxis-studie_5mhz-am_ssb_cw-filter.pdf | 1186 |
| ip3-messung_dk7jb.pdf | 1177 |
| teilkompensiertes_ladderfilter.pdf | 1158 |
| trennverstaerker.pdf | 1157 |
| frequenzmessung_mit_dem_vnwa.pdf | 1150 |
| f_a_zum_bau_von_ladderfiltern.pdf | 1105 |
| dl3msg_reparatur_011.pdf | 1056 |
| amsat-journal.pdf | 1030 |
| dishal2052.zip | 985 |
| dc_-_500_mhz_active_fet_probe.pdf | 911 |
| einkreisfilter_mit_fet.pdf | 817 |
| ladderfilter_welt_der_schleifen.pdf | 791 |
| kalibrierter_leistungsrauschgenerator_prbn.pdf | 742 |
| racaldana1998_ocxo_reparatur_2012_03_12.pdf | 728 |
| nwt4000_flatnes_calibration.pdf | 721 |
| ueberbreite_ladderfilter.pdf | 711 |
| fa-sdr_filterkurven.pdf | 688 |
| kleine_installationsanleitung_harzburg_sdr.pdf | 683 |
| k2-abgleich_1.01.pdf | 644 |
| messung_kleiner_hf-stroeme.pdf | 581 |
| basteltagebuch-multiplier.pdf | 570 |
| k2_mcu.pdf | 550 |
| preselektor_1und2.pdf | 521 |
| eagle_layout_kopieren.pdf | 504 |
| bypassing_messbeispiele_dl2bze.pdf | 492 |
| anleitung_zu_prefilterdesign.pdf | 428 |
| hobo_pegelplan_dl2bze_1.1.pdf | 427 |
| xfvers32_15.zip | 419 |
| quarzfilter_dk7jb.zip | 411 |
| leistungsmesser.pdf | 406 |
| kurt_oz7ou_collection_part1.zip | 384 |
| bandpaesse_dk7jb_s-parameter_20130503.zip | 354 |
| eagle_40m-rx_2014-01-04.zip | 344 |
| eigenbau-trx-2012_band_3_004.pdf | 335 |
| kurt_oz7ou_collection_part2.zip | 331 |
| prefilterdesign_2013mai.zip | 301 |
| ueberarbeitung_bandpaesse.zip | 244 |
| lochrasterplatte-hf_dk7jb.zip | 240 |
| lc_q-messung.zip | 222 |
| cwtext_1.05.zip | 190 |
| plotter.zip | 172 |
| muell.pdf | 170 |
| ppsdivider_mit_zusatz.zip | 167 |
| ezgpib.zip | 164 |
| z38xx_and_3811.zip | 159 |
| leesonformula.zip | 149 |
| eigenbau-trx-2012_band_3_004.pdf | 146 |
| workshop_notes_volume_2_deutsch_version_006.pdf | 135 |
| ezgpib_fuer_den_zaehler_racal_dana_1998.zip | 130 |
| leesonformula_test_04_2019.zip | 127 |
| bernsteinzimmer_01.0.exe.zip | 125 |
| workshop_notes_volume_1_deutsch.pdf | 120 |
| k2-abgleich.zip | 119 |
| eigenbau-trx-2012_band_1_032-3.pdf | 108 |
| workshop_notes_volume_2_deutsch_version_006_-_kopie3.pdf | 94 |
| workshop_notes_volume_2_deutsch_version_006_-_kopie2.pdf | 87 |
| ezgpib_profilab.zip | 78 |
900
Info-Box
wiki/sonstiges_02.1674628310.txt.gz · Last modified: by Jörn Bartels
